2016年臨床藥學研究項目
各課題入選單位:
由北京藥學會主辦、默沙東(中國)投資有限公司支持的臨床藥學研究項目工作啟動以來,得到了各醫療機構的大力支持,吸引了廣大臨床藥師的積極參與。2017年7月29日召開了項目結題報告會,入選課題單位均派人對2016年臨床藥學研究項目做了結題匯報,經評審委員會專家認真的評審,以下課題最終通過結題評審。
入選立項課題的科研課題、申請單位、資助金額如下:
題目 | 單位 | 金額 |
改善抗凝治療質量的抗凝藥學服務模式研究 | 北京協和醫院 | 5萬 |
我國醫療機構藥師職責范圍和崗位需求SWOT研究 | 北京大學第一醫院 | 5萬 |
PBL和CBL教學法在住院藥師規范化培訓中專病藥學服務能力培養模式的應用實踐 | 中日友好醫院 | 5萬 |
超說明書用藥循證數據庫的建立 | 北京天壇醫院 | 5萬 |
氯吡格雷精準治療:基因多態性與血栓彈力圖相關性研究 | 解放軍總醫院 | 2萬 |
基于HIS系統的患者全程藥學服務模式研究與實踐 | 北京安貞醫院 | 2萬 |
基于抗凝門診指導下基因檢測的華法林個體化抗凝的隨機對照研究及經濟學評價 | 中國醫學科學院阜外醫院 | 2萬 |
骨肉瘤患者大劑量甲氨蝶呤化療延遲排泄處置規范的建立 | 積水潭醫院 | 2萬 |
高血壓出院患者微信隨訪藥學服務模式的研究 | 東直門醫院 | 2萬 |
兒童靜脈輸液安全問題的調查與干預研究 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 | 1萬 |
基于互聯網加的患者用藥教育平臺建立和流程優化 | 北京醫院 | 1萬 |
過敏性紫癜患兒藥學服務模式的建立及干預效果的評估 | 北京市兒童醫院 | 1萬 |
外科患者圍術期使用PPI預防應激性潰瘍(SU)影響因素分析 | 宣武醫院 | 1萬 |
中成藥重復用藥輔助評價量表的設計與驗證 | 世紀壇醫院 | 1萬 |
血液系統腫瘤細胞P-糖蛋白表達水平與化療療效及安全性的相關性研究 | 北京大學第三醫院 | 1萬 |
腎功能不全患者安全用藥數據庫的建立及醫囑點評模式的探討 | 北京中醫醫院 | 0.5萬 |
昌平區200例邊遠山區農村高血壓患者藥學服務干預研究 | 昌平中醫醫院 | 0.5萬 |
心血管疾病常用中藥注射劑臨床配伍研究 | 廣安門醫院 | 0.5萬 |
艾迪注射液對紫杉醇藥代動力學的影響 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 0.5萬 |
中成藥在孕婦中使用的安全性研究 | 望京醫院 | 0.5萬 |
300例眼內炎病原菌耐藥性及臨床用藥研究 | 北京同仁醫院 | 0.5萬 |
請課題入選單位于8月21日---9月21日來學會領取剩余50%的課題經費,其中涉及個人所得稅部分由領款人承擔。
注:領取經費的單位請提前聯系學會。
領取課題經費截止時間:2017年9月21日
聯系人:王雪婷:64178704-207 趙秀敏:65068628
北京藥學會 地址:北京市朝陽區北三環中路2號小二樓2層
本網站瀏覽46534515次
Copyright 2012 北京藥學會( 本網站所有內容未經許可,不得以任何形式進行轉載 ) All Rights Reservered